ビタミン :: 健康を体の中から支える小さな巨人
ビタミンは、体内にある量はわずかですが、食べたものをエネルギーに変え、新しい細胞を作り、体の健康を維持するために必要不可欠な働きをしています。また、所要量以上を積極的に摂ることで、一種の薬としての働き(薬理作用)を持つこともわかっています。
体内で生成できないために、食べ物などから補給する必要があります。補給するビタミンが不足したり、バランスが悪いと、体調を崩したり、病気のもとになったりと、多くの問題が出てきます。規則正しい食生活を心がけながら、不足しがちな栄養素はサプリメントを利用して補給しましょう。
- 体の機能を維持する微量栄養素
-
ビタミンは、私たちの元気の源、エネルギーの代謝に協力したり、食品からとった炭水化物や脂肪、たんぱく質などの栄養素を体に必要な成分に変えるときの手伝いをしているのです。
微量で体内の機能調節を担うホルモンとよく似ていますが、ホルモンが体内でつくられるのに対して、ビタミンは原則的に体内でつくることはできません。ですから、必要な量を摂取しなかった場合、体にさまざまな弊害を及ぼします。ビタミンには、体を正常に保つための調節機能があるのです。
また、ビタミンはその性質から脂溶性ビタミン(A・D・K・E)と水溶性ビタミン(B群やC)に分けられます。
- 生理作用と薬理作用
-
ビタミンには、私たちの生命を維持するのに必要な生理作用のほかに、所要量以上を積極的にとると一種の薬としての働き(薬理作用)を持つことが報告されています。
たとえばビタミンEには、必須脂肪酸の酸化を防ぐ抗酸化作用がありますが、目安量以上をとることによって末梢血管の血液の流れをよくし、肩こりや冷え性が改善したり、動脈硬化やがんなどの生活習慣病なども改善する効果があるのです。
- 現代人は積極的に摂取を
-
不足しがちなビタミンを毎日食事からきちんと摂取できていればビタミン不足で体調を崩すことはありません。しかし1日3食、たんぱく質、脂質、炭水化物、野菜類など、栄養バランスを考えていろいろ食べるとなると、なかなか実行できる人は少ないでしょう。
野菜などは、流通や保存過程で鮮度が落ち、調理時の洗浄や加熱などでもビタミンはどんどん消失していきます。また旬のものとそうでないものとではビタミン含有量が大きく異なります。
日々の食事だけでは、栄養が十分に確保しにくいのが現代生活ともいえるでしょう。基本は日々の食生活ですが、不足しがちな栄養素を栄養補助食品(サプリメント)などで補うのもビタミンとの上手なつきあい方といえるでしょう。
| 栄養素等 表示基準値 |
特徴 | 多く含む食品 | 欠乏症 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 脂溶性 | ベータカロテン | 抗酸化作用があり皮膚や粘膜を正常に保つ。抵抗力を増して病気にかかりにくくし、視覚作用に重要な働きをする。 | レバー(牛・豚・鶏)・ぎんだら・うなぎ・あなご・卵黄・にんじん・ほうれん草・しゅんぎく・こまつな | 暗順応低下、皮膚・粘膜の乾燥、消化吸収の低下 | |
| ビタミンA | 450μg | ||||
| ビタミンD | 5.0μg | カルシウムとリン濃度を一定に保つ歯の育成を促す。 | さけ、にしん、かれい、いかなご、いさき、にじます、さば、さんま、きくらげ、干ししいたけ | くる病(小児)、骨軟化症(成人)、骨粗鬆症 | |
| ビタミンE | 8mg | 抗酸化作用があり、末梢血管を広げ、血液の循環をよくし、冷え性や肩こりの予防をする。老化防止のビタミンともいわれる。 | アーモンド、落花生、ニラ、ほうれんそう、サフラワー油、コーン油、うなぎ、たい、卵黄、マーガリン | 抜け毛、不妊症、筋肉の衰弱・変性、冷え性 | |
| ビタミンK | 70μg | 血液を固まらせる成分の生成に深くかかわり、出血の際の血液凝固作用を促す。ビタミンDと同様に骨を強くする効果もある。 | 納豆、ほうれんそう、しそ、のり、わかめ、ブロッコリー、卵黄 | 出血症、止血時間の延長、肝障害 | |
| 水溶性 | ビタミンB1 | 1.0mg | 糖質の代謝を助け、脚気や疲労を防止し、記憶力を高め、神経系の働きの維持や調整にも大きな役割を担っている。 | 玄米、そば粉、小麦胚芽、いんげんまめ、えんどう、大豆、豚、こい、ふな、全卵 | 記憶力低下、食欲不振、神経過敏症 |
| ビタミンB2 | 1.1mg | 脂肪の代謝を助ける。皮膚や爪、毛の発育や健康維持にかかわっている。コレステロールの沈着を防ぐ。 | レバー(牛・豚・鶏)、全卵、うなぎ、いわし、アーモンド、ワラビ、モロヘイヤ、よもぎ | 口内炎、口角炎、皮膚炎、白内障、舌炎、めまい | |
| ビタミンB6 | 1.0mg | たんぱく質の代謝を助け病原菌などに対する抗体の生成を促進する。新陳代謝を促し生殖機能の活性化などの働きもある。 | 鶏、あじ、いわし、かつお、さば、さんま、まぐろ、かわはぎ、玄米、大豆 | 貧血、脂漏性皮膚炎、食欲不振、自己免疫力低下 | |
| ビタミンB12 | 2.0μg | 肝臓内でたんぱく質の合成にかかわり、疲労回復などに効果を発揮する。細胞の新陳代謝を盛んにし、赤血球形成時に活躍する。 | レバー(牛・豚・鶏)、あかがい、かき、しじみ、ほっきがい、はまぐり、イクラ、のり | 神経機能低下、悪性貧血、記憶力減退、うつ病 | |
| ナイアシン | 11mg | 3大栄養素、とくに糖質の代謝を助ける。皮膚の発育、食欲増進や不眠症の予防に役立つ。 | まぐろ、かつお、レバー(牛・豚)、さば、ぶり、あじ、なめこ、えりんぎ、えのき、玄米 | 下痢、皮膚炎、疲労倦怠、不眠症、口臭、嘔吐 | |
| パントテン酸 | 5.5mg | 糖質、脂質、たんぱく質の代謝を促進したり、性ホルモンや副腎皮質ホルモンなどの合成に働く。ストレスに強い体質をつくる。 | レバー(牛・豚・鶏)、うなぎ、ししゃも、納豆、モロヘイヤ、えのき、小麦胚芽 | 頭痛、皮膚炎、脱毛、白髪増加、手足のしびれ | |
| 葉酸 | 200μg | アミノ酸やたんぱく質の新陳代謝を促す。赤血球や核酸の生成を促進。造血効果が高い。胃腸の粘膜を正常にする。 | レバー(牛・豚・鶏)、えだまめ、あさつき、アスパラガス、ブロッコリー、ほうれんそう、モロヘイヤ | 下痢、舌炎、悪性貧血、腸炎 | |
| ビオチン | 45μg | 様々な酵素の補酵素として、エネルギー代謝、脂肪酸合成、アミノ酸代謝、糖合成などを担う。成長促進、皮膚正常化、神経系統維持機能も。 | レバー、卵黄、豆類、ヨーグルト、ナッツ類 | 皮膚炎、脱毛、高コレステロール血症、貧血、食欲不振、吐き気 | |
| ビタミンC | 80mg | 抗酸化作用があり、免疫力を強化する働きがある。メラニン色素が沈着するのを抑え、鉄の吸収をよくし、抗ストレス作用がある。 | ピーマン、ブロッコリー、さやえんどう、きゃべつ、ほうれんそう、レモン、キウィフルーツ、レバー(牛・豚)、ハム | 歯茎の出血、シミ、抵抗力低下、歯槽膿漏 | |
●栄養素等表示基準値は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準」(2005年版)に示された数値を年齢階級毎の人口を加味して平均したものです。「日本人の食事摂取基準」(2005年版)は、性・年齢によって細かく分類されているため、食品に関する表示を行う際に用いる基準値として設定されています。
●単位1g=1000mg 1mg=1000μg(マイクログラム)
